[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner width=»1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_column_text]Стоимость [/vc_column_text][vc_empty_space height=»12px»][/vc_column_inner][vc_column_inner width=»1/4″][vc_column_text]Стоимость
[/vc_column_text][vc_empty_space height=»12px»][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_column_text]
Авто без водителя
[/vc_column_text][vc_column_text]
на 1-2 суток | на 3-5 суток | на 6-10 суток | на 11-17 суток | на 18-30 суток | |
ЭКОНОМ-КЛАСС | |||||
Hyundai i10 2009 г.в. | 27 | 25 | 22 | 18 | договорная |
Peugeot 107 2008 г.в. | 25 | 23 | 20 | 17 | договорная |
Nissan Pixo 2010 г.в. | 27 | 25 | 22 | 18 | договорная |
Ford Fiesta 2008 г.в. | 30 | 28 | 25 | 20 | договорная |
Suzuki Swift 2008 г.в. | 30 | 28 | 25 | 20 | договорная |
Toyota Yaris 2008 г.в. | 35 | 33 | 30 | 25 | договорная |
Renault Symbol 2008 г.в. | 35 | 33 | 30 | 25 | договорная |
Honda Fit 2007 г.в. | 35 | 32 | 30 | 27 | договорная |
Ford Focus | 37 | 35 | 33 | 31 | договорная |
VW POLO | 37 | 35 | 33 | 28 | договорная |
Hyundai Solaris | 37 | 35 | 33 | 28 | договорная |
Renault Megane 2009 г.в. | 37 | 35 | 33 | 28 | договорная |
Ford Fiesta 2010 г.в. | 40 | 38 | 35 | 30 | договорная |
KIA RIO 2011 г.в. | 40 | 38 | 35 | 30 | договорная |
Volkswagen Golf V Plus | 40 | 38 | 35 | 30 | договорная |
СРЕДНИЙ КЛАСС | |||||
Mini Cooper 2005 г.в | 40 | 38 | 35 | 30 | договорная |
KIA RIO Sedan 2013 г.в. | 40 | 37 | 34 | 31 | договорная |
Mazda 6 2007 г.в. | 40 | 37 | 34 | 31 | договорная |
Citroen C5 2008 г.в | 45 | 43 | 40 | 35 | договорная |
Volkswagen Passat B6 | 45 | 43 | 40 | 35 | договорная |
Opel Zafira 2007 г.в. | 45 | 43 | 40 | 35 | договорная |
Chevrolet Cruze | 50 | 48 | 45 | 40 | договорная |
Chrysler Sebring 2009 г.в. | 50 | 48 | 45 | 40 | договорная |
Mazda 3 NEW | 55 | 53 | 50 | 45 | договорная |
Mazda 6 2010 г.в. | 60 | 58 | 55 | 50 | договорная |
БИЗНЕС КЛАСС | |||||
Mazda 6 2010 г.в. | 60 | 58 | 55 | 50 | договорная |
BMW 520 | 65 | 62 | 58 | 50 | договорная |
BMW 630 | 75 | 70 | 65 | 60 | договорная |
BMW 530 4х4 | 75 | 70 | 65 | 60 | договорная |
BMW 735 | 80 | 75 | 70 | 65 | договорная |
Mercedes C-класс 2013 г.в. | 85 | 80 | 75 | 70 | договорная |
BMW 320-F30 | 90 | 85 | 80 | 75 | договорная |
ДЖИПЫ, ВНЕДОРОЖНИКИ | |||||
BMW X3 | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
BMW X5 | 75 | 70 | 65 | 60 | договорная |
Mercedes GLK | 85 | 80 | 75 | 70 | договорная |
Lexus RX350 | 85 | 80 | 75 | 70 | договорная |
МИКРОАВТОБУСЫ И МИНИВЭНЫ | |||||
Citroen Jumpy | 45 | 42 | 39 | 35 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 50 | 46 | 42 | 38 | договорная |
Mercedes Vito 2000 г.в. | 50 | 48 | 45 | 40 | договорная |
Opel Zafira 2007 г.в. | 55 | 53 | 50 | 45 | договорная |
Mercedes Vito 2008 г.в. | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
Volkswagen T5 Shuttle | 70 | 65 | 60 | 55 | договорная |
Volkswagen Transporter T5 | 70 | 65 | 60 | 55 | договорная |
Mercedes Vito Long | 75 | 70 | 65 | 60 | договорная |
Volkswagen T5 Caravelle 2008 г.в. | 85 | 80 | 75 | 70 | договорная |
КАБРИОЛЕТЫ И КУПЕ | |||||
Mini Cooper 2005 г.в. | 40 | 38 | 35 | 30 | договорная |
Opel Astra кабриолет | 50 | 45 | 40 | 35 | договорная |
Chrysler PT Cruiser кабриолет | 55 | 50 | 45 | 40 | договорная |
BMW 3-reihe кабриолет | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
Mercedes CLK 230 кабриолет | 65 | 60 | 55 | 50 | договорная |
Audi A4 кабриолет 2003 г.в. | 70 | 65 | 60 | 55 | договорная |
BMW 320 | 75 | 70 | 65 | 60 | договорная |
Volvo C70 | 80 | 75 | 70 | 65 | договорная |
АРЕНДА МОТОЦИКЛОВ | |||||
Malaguti Spidermax GT500 | 40 | 35 | 31 | 27 | договорная |
Yamaha FZS 600 FAZER | 55 | 50 | 45 | 40 | договорная |
Suzuki GSX 600R К5 | 60 | 55 | 50 | 45 | договорная |
Honda VT 750 Shadow | 60 | 55 | 50 | 45 | договорная |
Suzuki VL1500 Boulevard (С 90) | 70 | 65 | 60 | 55 | договорная |
АВТО ДЛЯ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК | |||||
Citroen Berlingo 2007 г.в. | 35 | 33 | 30 | 25 | договорная |
Renault Logan Van | 40 | 38 | 35 | 30 | договорная |
Ford Transit 1997 | 40 | 38 | 35 | 30 | договорная |
Citroen Jumpy 2004 | 45 | 42 | 39 | 35 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 | 55 | 50 | 47 | 43 | договорная |
Volkswagen Transporter T4 Бортовой | 60 | 55 | 50 | 45 | договорная |
[/vc_column_text][vc_column_text]
Авто с водителем
[/vc_column_text][vc_column_text]
До 4 часов | от 4 до 6 часов | от 6 часов | |
ЛИМУЗИНЫ | |||
Лимузин Крайслер 300С | 40 | 35 | 30 |
Лимузин Крайслер 300С черно-белый | 50 | 45 | 40 |
Лимузин Hummer | 70 | 60 | 50 |
Лимузин Эскалибур Фантом | 70 | 65 | 55 |
Лимузин Hummer H2 | 100 | 90 | 80 |
РЕТРОМОБИЛИ | |||
ГАЗ 69 кабриолет 1963 г.в. (Черный) | 40 | 35 | 30 |
ГАЗ 69 кабриолет 1963 г.в. (Белый) | 40 | 35 | 30 |
МИКРОАВТОБУСЫ | |||
Мерседес Спринтер 19 мест | 26 | 23 | 20 |
Мерседес Спринтер 21 место | 27 | 24 | 22 |
Мерседес Спринтер Серебро | 27 | 24 | 22 |
Мерседес Спринтер Черный | 27 | 24 | 22 |
Volkswagen Crafter | 26 | 22 | 20 |
Мерседес Viano | 25 | 23 | 20 |
ЛЕГКОВЫЕ | |||
Мерседес W221 Белый | 27 | 25 | 23 |
Мерседес W221 Черный | 25 | 23 | 20 |
ДЖИПЫ, ВНЕДОРОЖНИКИ | |||
BMW X5 белый | 20 | 18 | 16 |
BMW X5 черный | 20 | 18 | 16 |
Мерседес Гелендваген черный | 35 | 30 | 25 |
Мерседес Гелендваген белый | 40 | 35 | 30 |
BMW X6 Белый | 40 | 35 | 30 |
BMW X6 Черный | 40 | 35 | 30 |
КАБРИОЛЕТЫ | |||
Volvo C70 | 25 | 23 | 20 |
Opel Astra кабриолет | 25 | 23 | 20 |
BMW 3-reihe кабриолет | 25 | 23 | 20 |
Mercedes CLK 230 кабриолет | 25 | 23 | 20 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]